Course of Study "Business Studies" (B.Sc.)
Die Prüfungswoche wird als 15. Woche/Semester in die Präsenzzeit eingerechnet.
Fundamentals
Section Quantitative Methods
P | WIW-QMT-MAT-M-1 | Mathematics in Economics | in WiSe | DE | 9.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
P | WIW-QMT-DST-M-1 | Statistics I | in WiSe | DE | 4.0 CP |
P | MAT-00-22-M-1 | Statistics II | in SuSe | DE | 4.0 CP |
Fundamentals
Section Integrative Courses
Aus dem Wahlpflichtbereich müssen mindestens Module von 6 LP abgelegt werden. Hierbei kann gewählt werden aus:
- Aus den Basis-und Kompetenzmodulen des Bachelor-Studiengangs "Integrative Sozialwissenschaften" (Modulhandbuch), jedoch ohne Wirtschaftswissenschaften, Fremdsprachen und Literaturrecherche
- Höhere Mathematik: Funktio-nentheorie und Numerik (für Ingenieure) (MAT-00-03B-M-0) [9 LP]
- Höhere Mathematik: Vektoranalysis und Differentialgleichungen (für Ingenieure) (MAT-00-03A-M-0) [8 LP]
- Webbasierte Einführung in die Programmierung(INF-80-10-V-2) [5LP]
- Objektorientierte Programmierung(INF-80-11-V-2) [5LP]
- Programmieren in Anwendungen (INF-80-13-V-2) [4LP]
- Alle Wahlpflichtmodule aus den Bachelorstudiengängen BWL/BWL tQ, welche nicht belegt wurden und nicht zur Erbringung der Mindest-LP-Zahl im jeweiligen Wahlpflichtbereich erforderlich sind.
P | WIW-INT-NGW-M-1 | Sustainability in society and business | 2 Sem. from WiSe/SuSe | DE | 6.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
P | WIW-INT-WTH-M-1 | Philosophy of science | in SuSe | DE | 3.0 CP |
P | WIW-INT-SSK-M-1 | Soft Skills | in WiSe/SuSe | DE | 4.0 CP |
WP | WIW-BWL-SFW-M-1 | Social sciences for economics | in WiSe/SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | MAT-00-03B-M-1 | Higher Mathematics: Complex Analysis and Numerics (for Engineering Students) | in SuSe | DE | 8.0 CP |
WP | MAT-00-03A-M-1 | Higher Mathematics: Vector Analysis and Differential Equations (for Engineering Students) | in WiSe | DE | 8.0 CP |
WP | INF-80-10-M-2 | Web-based Introduction to Programming | in WiSe | DE | 5.0 CP |
WP | INF-80-11-M-2 | Object-oriented Programming | in SuSe | DE | 5.0 CP |
Fundamentals
Section Basics in Management and Business Administration
From elective courses, modules of at least 27 ECTS credits must be completed.
P | WIW-BWL-BWG-M-1 | Business and Management Basics | in WiSe | DE | 5.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
P | WIW-BWL-KER6-M-1 | Cost Accounting | in WiSe | DE | 6.0 CP |
P | WIW-BWL-FBE6-M-1 | Financial Reporting | in SuSe | DE | 6.0 CP |
P | WIW-BWL-PRO-M-1 | Production Management | in SuSe | DE | 6.0 CP |
P | WIW-BWL-MAR-M-1 | Marketingmanagament | in WiSe | DE | 6.0 CP |
P | WIW-BWL-INV-M-1 | Investment and Financing | in SuSe | DE | 6.0 CP |
P | WIW-BWL-GLF-M-1 | Basics in Leadership | in SuSe | DE | 6.0 CP |
P | WIW-BWL-STM-M-1 | Strategic Management | in WiSe | EN | 6.0 CP |
P | WIW-BWL-OPR1-M-1 | Operations Research I | in SuSe | EN | 3.0 CP |
P | WIW-BWL-WIN1-M-1 | Business Information Systems I | in WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | WIW-BWL-LOG1-M-1 | Logistics I | in SuSe | DE | 3.0 CP |
WP | WIW-BWL-OPR2-M-2 | Operations Research II | in SuSe | EN | 3.0 CP |
WP | WIW-BWL-WIN2-M-2 | Business Information Systems II | in WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | WIW-BWL-LOG2-M-2 | Logistics II | in SuSe | DE | 3.0 CP |
WP | WIW-BWL-SWP-M-1 | Tax and business auditing | in SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | WIW-BWL-ORG-M-1 | Organization and Management | in WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | WIW-BWL-IDL-M-1 | Industrial Services | in WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | WIW-BWL-RES-M-1 | Lecture Series Entrepreneurship and Digital Management | in SuSe | DE | 6.0 CP |
Fundamentals
Section Basics in Economics
P | WIW-VWL-MIK-M-1 | Basics of Economics and Microeconomics | in SuSe | DE | 6.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
P | WIW-VWL-MAK-M-1 | Intermediate Macroeconomics | in WiSe | DE | 6.0 CP |
P | WIW-VWL-SPT-M-1 | Game Theory | in WiSe | DE | 6.0 CP |
P | WIW-VWL-WPO-M-1 | Introduction to Economics and Economic Policy | in WiSe | DE | 6.0 CP |
P | WIW-VWL-NHW-M-1 | Principles of sustainable economic activities | in SuSe | DE | 6.0 CP |
Fundamentals
Section Introduction to Law
P | WIW-JUR-ZGR-M-1 | Private and Corporate Law | 2 Sem. from WiSe/SuSe | DE | 9.0 CP |
---|
Compulsory Modules
Section Scholarly Work and Business simulation
P | WIW-BWL-UPS-M-2 | Business simulation | in WiSe | DE | 4.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
P | WIW-BSEM-M-4 | Seminar | in WiSe/SuSe | DE/EN | 6.0 CP |
P | WIW-BSEM-M-4 | Seminar | in WiSe/SuSe | DE/EN | 6.0 CP |
P | WIW-BAR-M-4 | bachelor thesis | in WiSe/SuSe | DE/EN | 9.0 CP |