Course of Study "Biological and Chemical Engineering" (M.Sc.)
Section Studienschwerpunkt I
SP1: Bioverfahrenstechnik
| |||||
P | MV-BioVT-120-M-7 | Bioprocess Engineering II | in SuSe | DE/EN | 6.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
WP | MV-BioVT-122-M-7 | Downstream Processing in Biotechnology II | in WiSe | DE/EN | 3.0 CP |
WP | MV-BioVT-M118-M-4 | Bioanalytics and Bioprocess Analytics I/II | 2 Sem. from WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-BioVT-134-M-7 | Biorefinement | in WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-BioVT-121-M-4 | Biotransformation and Biocatalysis | in WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-BioVT-299-M-7 | Electrochemical Bioprocess Engineering | irreg. | DE | 3.0 CP |
WP | MV-BIO-02-M-5 | Grundlagen der Genetik | in WiSe | DE | 4.0 CP |
WP | MV-BioVT-128-M-7 | Bioanalytics Lab | in WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-BioVT-214-M-7 | Bioprocess Engineering Lab II | in WiSe | DE | 3.0 CP |
SP2: Technische Chemie und Katalyse
| |||||
P | CHE-MM-Ch_TC_GM-M-5 | Technische Chemie (Mastergrundmodul) | in SuSe | DE | 5.0 CP |
WP | CHE-Ma_BCI-02-M1-M-7 | Angewandte Heterogene Katalyse | in WiSe | DE | 4.0 CP |
WP | CHE-Ma_BCI-01-M2-M-5 | Homogene Katalyse | in SuSe | DE | 3.0 CP |
WP | CHE-BaCh-08-M-1 | Grundmodul: Anorganische Chemie III | in WiSe | DE | 4.0 CP |
WP | MV-CHE-07-M-5 | Labor Katalyse | in SuSe | DE | 3.0 CP |
SP3: Physikalische Chemie und Bio-Analytik
| |||||
P | CHE-BaCh-14-M-1 | Grundmodul: Physikalische Chemie II | in WiSe | DE | 5.0 CP |
WP | CHE-BaCh-05-M-1 | Grundmodul: Analytische Chemie | in WiSe | DE | 5.0 CP |
WP | CHE-Ma_BCI-01-M4-M-5 | Bioanorganische Chemie | in SuSe | DE | 3.0 CP |
WP | CHE-BaCh-16-M-1 | Grundmodul: Physikalische Chemie III | in WiSe | DE | 5.0 CP |
WP | CHE-BaCh-17-M-1 | Grundmodul: Theoretische Chemie | in SuSe | DE | 5.0 CP |
WP | MV-MTS-197-M-4 | physics-based measuring technique | in SuSe | DE | 3.0 CP |
Section Studienschwerpunkt II
SP4: Mechanische Verfahrenstechnik
| |||||
P | MV-MVT-124-M-7 | Mechanical Process Engineering II | in WiSe | DE | 5.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
WP | MV-MVT-67-M-7 | Particle Technology and Waste Treatment I | in WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-MVT-211-M-7 | Exercise Mechanical Process Engineering II | in WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-MVT-148-M-4 | Mechanical Process Engineering III | in WiSe | DE | 4.0 CP |
WP | MV-MVT-133-M-4 | Multiphase Flow | in WiSe | DE | 5.0 CP |
WP | MV-MVT-63-M-7 | Particle Technology I | in WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-MVT-209-M-7 | Particle Technology II | in SuSe | DE/EN | 3.0 CP |
SP5: Thermische Verfahrenstechnik
| |||||
P | MV-TVT-123-M-5 | Thermal Separation Processes II | in SuSe | DE | 5.0 CP |
WP | MV-TVT-M138-M-4 | Thermal and Membrane Processes Laboratory II | in SuSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-TVT-130-M-4 | Micro process engineering | irreg. WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-TVT-147-M-7 | Computer Aided Engineering (TVT III) | irreg. | DE | 6.0 CP |
WP | MV-TVT-292-M-4 | Process development in chemical industry | in SuSe | DE | 2.0 CP |
SP6: Thermodynamik und Prozessdesign
| |||||
P | MV-TD-135-M-7 | Process Thermodynamics | in SuSe | DE | 4.0 CP |
WP | MV-TD-M189-M-7 | Applications of magnetic resonance in natural sciences and engineering | in WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-TD-224-M-7 | Computerlab Molecular Simulation | in SuSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-LTD-M187-M-7 | Data evaluation and design of experiments | in SuSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-TD-M172-M-4 | Thermodynamics of electrolyte solutions | in WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-LTD-B130-M-4 | Energy process and systems engineering | in WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-TD-68-M-4 | Development and Design of Chemical Processes | in SuSe | DE | 2.0 CP |
WP | MV-LTD-M199-M-7 | Interfacial Thermodynamics | in SuSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-TD-298-M-4 | Modeling, simulation and optimization in process engineering | in WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-TD-107-M-4 | Molecular Thermodynamics | in WiSe | DE | 3.0 CP |
WP | MV-TD-264-M-4 | Thermodynamics of Transport Processes | in WiSe | DE | 3.0 CP |
Section Wahlpflichtmodule
Als Wahlpflichtmodule können alle nicht belegten Module der Studienschwerpunkte und weitere Module aus Masterstudiengängender Fachbereiche Biologie, Chemie, Physik (Biophysik) und Maschinenbau und Verfahrenstechnik(MV) belegt werden. Entsprechend können Modulteile belegt werden, soweit die Leistungspunkte in den entsprechenden Anhängen/Modulhandbüchern ausgewiesen sind und eigenständig abgeprüft werden. Dabei müssen mindestens 7 Leistungspunkte durch den Besuch von Lehrveranstaltungen im Fachbereich Chemie und mindestens weitere 7 Leistungspunkte durch den Besuch von Lehrveranstaltungen im Fachbereich MV erworben werden.
Die Prüfungsform und -dauer richtet sich, je nach Wahl, nach der aktuellen Prüfungsordnung bzw. dem aktuellen Modulhandbuch des anbietenden Fachbereichs.
Labore müssen als Prüfungsleistung erbracht werden.
Die nachfolgenden Pools (nach Fachbereichen sortiert aber noch nicht vollständig) dienen der Orientierung, werden regelmäßig aktualisiert und sind nicht abschließend.
WP | MV-ALL-MPOOL-6 | Wahlpflichtmodule allgemein | [1.0 - 9.0] CP |
---|
Section Forschungsarbeit
P | MV-BCI-M117-M-7 | Forschungsarbeit Master | in WiSe/SuSe | DE/EN | 16.0 CP |
---|
Notes on the module handbook of the department Mechanical and Process Engineering
Ausnahmen: