Course of Study "Infrastructure Water and Mobility" (M.Sc.)
Core Modules (non specialised)
Section Pflichtmodule
P | BI-MSCBI-IWM-001-M-7 | Transportation Planning 2 | in WiSe | DE | 6.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
P | BI-MSCBI-IWM-002-M-7 | Advanced Wastewater Treatment | in WiSe | DE | 6.0 CP |
P | BI-MSCBI-IWM-003-M-7 | Risk Management for Fluvial and Pluvial Flooding | in WiSe | DE | 6.0 CP |
P | BI-MSCBI-IWM-004-M-7 | Engineering and Urban Hydrology | in WiSe | DE | 6.0 CP |
P | BI-MSCBI-IWM-005-M-7 | Construction and Maintenance of Sewer Systems | 2 Sem. from SuSe | DE | 6.0 CP |
P | BI-MSCBI-IWM-006-M-7 | Scientific Methods and Fundamentals of GIS‐Based Infrastructure Planning | in WiSe | DE | 6.0 CP |
P | BI-MSCBI-IWM-007-M-7 | Interdisciplinary Project | in WiSe | DE | 6.0 CP |
Compulsory Elective Modules
Section Studienprofile
Studienprofil "Wasser"
| |||||
WP | BI-MSCBI-IWM-008-M-7 | Advanced Hydraulics | in SuSe | DE | 6.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
WP | BI-MSCBI-IWM-009-M-7 | Digital Data Processing | in WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-010-M-7 | Advanced Hydraulics | in WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-011-M-7 | Methods and Approaches in Urban Water Management | in WiSe | DE/EN | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-012-M-7 | Pollutant Transport and Treatment Processes | in SuSe | DE/EN | 6.0 CP |
Studienprofil "Verkehr und Stadt"
| |||||
WP | BI-MSCBI-IWM-013-M-7 | Mobility Data and Modelling | in SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-014-M-7 | Public Transport | in SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-015-M-7 | Applied Transportation Planning | in SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | RU-MSC-01-M-6 | Urban planning and development | in WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | RU-MSC-05-M-6 | Urban renewal | in WiSe | DE | 6.0 CP |
Studienprofil "Baubetrieb und Infrastrukturmanagement"
| |||||
WP | BI-MSCBI-IWM-018-M-7 | Organisation and Management of Construction Projects | 2 Sem. from WiSe/SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-BSCFM-007-M-2 | Maintenance Management | 2 Sem. from WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-020-M-7 | Construction Site Management and Special Topics of Construction Management | 2 Sem. from SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-021-M-7 | Tunnel Construction | 2 Sem. from SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-022-M-7 | Geotechnical Engineering | 2 Sem. from WiSe/SuSe | DE | 6.0 CP |
Studienprofil "freies Profil"
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Abschnitt Studienprofile bei der Zusammenstellung Ihres "Prüfungsplans".
| |||||
WP | BI-MSCBI-IWM-008-M-7 | Advanced Hydraulics | in SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-009-M-7 | Digital Data Processing | in WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-010-M-7 | Advanced Hydraulics | in WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-011-M-7 | Methods and Approaches in Urban Water Management | in WiSe | DE/EN | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-012-M-7 | Pollutant Transport and Treatment Processes | in SuSe | DE/EN | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-013-M-7 | Mobility Data and Modelling | in SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-014-M-7 | Public Transport | in SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-015-M-7 | Applied Transportation Planning | in SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | RU-MSC-01-M-6 | Urban planning and development | in WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | RU-MSC-05-M-6 | Urban renewal | in WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-018-M-7 | Organisation and Management of Construction Projects | 2 Sem. from WiSe/SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-BSCIFMT-005-M-3 | Maintenance Management | 2 Sem. from WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-020-M-7 | Construction Site Management and Special Topics of Construction Management | 2 Sem. from SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-021-M-7 | Tunnel Construction | 2 Sem. from SuSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-MSCBI-IWM-022-M-7 | Geotechnical Engineering | 2 Sem. from WiSe/SuSe | DE | 6.0 CP |
Free Elective Area
Section Wahlmodule
Informationen und die aktuell gültige Liste finden Sie hier https://bi-serv01.bauing.uni-kl.de/Bauingenieurwesen/Studium/Bi-Bachelor-Master/BI-Master/BI-Master-IWM/wahlbereich_mscbi-iwm.php.
Das Angebot ist in zwei Kompetenzbereiche untergliedert, aus denen bis zu einem jeweils unterschiedlichem Prozentsatz Leistungspunkte auf die zu erbringenden Leistungspunkte angerechnet werden können.
fachspezifische Kompetenzen: bis zu 100 % der erforderlichen 24 LP
Die Auflistung unten befindet sich in einer Experimentierphase. Die aktuell gültige Liste finden Sie hier https://bi-serv01.bauing.uni-kl.de/Bauingenieurwesen/Studium/Bi-Bachelor-Master/BI-Master/BI-Master-IWM/wahlbereich_mscbi-iwm.php.
| |||||
W | BI-MVK-SS010-M-7 | Seminar Mobilitätsdaten | in SuSe | DE | 3.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
W | BI-MVK-SS014-M-7 | Seminar Modelle im Verkehrswesen | in SuSe | DE | 3.0 CP |
W | BI-MVK-SS004-M-7 | Öffentlicher Personenverkehr | in SuSe | DE | 3.0 CP |
W | BI-MVK-SS008-M-7 | Eisenbahnbau und ‐betrieb | in SuSe | DE | 3.0 CP |
W | BI-MVK-SS011-M-7 | Seminar Barrierefreiheit in der Planung | in SuSe | DE | 3.0 CP |
W | BI-MVK-SS007-M-7 | Seminar Planungspraxis | in SuSe | DE | 3.0 CP |
W | BI-MSCBI-IWM-008-M-7 | Advanced Hydraulics | in SuSe | DE | 6.0 CP |
W | BI-MSCBI-IWM-MPOOL-7 | Test fachspezifische Kompetenzen | [3.0 - 6.0] CP | ||
überfachliche Kompetenzen: bis zu 25 % der erforderlichen 24 LP
Die Auflistung unten befindet sich in einer Experimentierphase. Die aktuell gültige Liste finden Sie hier https://bi-serv01.bauing.uni-kl.de/Bauingenieurwesen/Studium/Bi-Bachelor-Master/BI-Master/BI-Master-IWM/wahlbereich_mscbi-iwm.php.
| |||||
W | BI-MSCBI-IWM-MPOOL-6 | Test überfachliche Kompetenzen |
Bitte beachten Sie:
Eines der Studienprofile muss gewählt werden.