Course of Study "Civil Engineering" (B.Sc.)
Fundamentals
Section Mathematical and scientific fundamentals
P | BI-BSCBI-001-M-2 | Higher Mathematics for Civil Engineers I | in WiSe | DE | 8.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
P | BI-BSCBI-002-M-2 | Higher Mathematics for Civil Engineers II | in SuSe | DE | 8.0 CP |
P | BI-BSCBI-003-M-2 | Applied Mechanics I | in WiSe/SuSe | DE | 5.0 CP |
P | BI-BSCBI-004-M-2 | Applied Mechanics II | in SuSe | DE | 5.0 CP |
P | BI-BSCBI-005-M-2 | Technische Hydromechanik I | in WiSe | DE | 4.0 CP |
Core Modules (non specialised)
Section Fachspezifische Grundlagen
P | BI-BSCBI-006-M-3 | Bauphysik | 2 Sem. from WiSe | DE | 7.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
P | BI-BSCBI-007-M-3 | Werkstoffkunde im Bauwesen | 2 Sem. from WiSe/SuSe | DE | 8.0 CP |
P | BI-BSCBI-008-M-3 | Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus | 2 Sem. from SuSe | DE | 8.0 CP |
P | BI-BSCBI-009-M-3 | Einführung in die Siedlungswasserwirtschaft | in SuSe | DE | 6.0 CP |
P | BI-BSCBI-010-M-3 | Verkehrsplanung | 2 Sem. from WiSe | DE | 6.0 CP |
P | BI-BSCBI-011-M-3 | Wasserbau und Wasserwirtschaft | 2 Sem. from WiSe | DE | 5.0 CP |
P | BI-BSCBI-012a-M-3 | Darstellende Geometrie | in WiSe | DE | 3.0 CP |
P | BI-BSCBI-012b-M-3 | Vermessungskunde | in SuSe | DE | 3.0 CP |
P | BI-BSCBI-013-M-3 | Ingenieurgeologie und Baurecht | in WiSe | DE | 5.0 CP |
P | BI-BSCBI-014-M-3 | IT im Bauwesen | in SuSe | DE | 3.0 CP |
P | BI-BSCBI-015-M-3 | Bodenmechanik und Grundbau | in SuSe | DE | 9.0 CP |
P | BI-BSCBI-016-M-3 | Baubetrieb | 2 Sem. from SuSe | DE | 8.0 CP |
P | BI-BSCBI-017-M-3 | Numerik und Einführung in die Finite Elemente Methode | in SuSe | DE | 5.0 CP |
P | BI-BSCBI-035-M-3 | Baustatik 1 | in SuSe | DE | 5.0 CP |
P | BI-BSCBI-036-M-3 | Massivbau 1 | in SuSe | DE | 5.0 CP |
Specialisation
Section Fachspezifische Vertiefung, Schwerpunkt: Konstruktiver Ingenieurbau (KIB)
Von den beiden Abschnitten »Fachspezifische Vertiefung, Schwerpunkt: Konstruktiver Ingenieurbau (KIB)« und »Fachspezifische Vertiefung, Schwerpunkt: Infrastruktur- und Umweltplanung (IUP)« ist einer verpflichtend zu wählen.
WP | BI-BSCBI-018-M-4 | Höhere Mathematik für Bauingenieure III - Differentialgleichungen | in WiSe | DE | 5.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
WP | MV-TM-9-M-4 | Engineering Mechanics III | in WiSe | DE | 5.0 CP |
WP | BI-BSCBI-037-M-4 | Baustatik 2 | in WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-BSCBI-038-M-4 | Massivbau 2 | in WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-BSCBI-022-M-4 | Stahlbau | 2 Sem. from WiSe | DE | 9.0 CP |
WP | BI-BSCBI-033-M-4 | Bauschäden, Technische Gebäudeausrüstung, Brandschutz | 2 Sem. from WiSe/SuSe | DE | 8.0 CP |
Specialisation
Section Fachspezifische Vertiefung, Schwerpunkt: Infrastruktur- und Umweltplanung (IUP)
Von den beiden Abschnitten »Fachspezifische Vertiefung, Schwerpunkt: Konstruktiver Ingenieurbau (KIB)« und »Fachspezifische Vertiefung, Schwerpunkt: Infrastruktur- und Umweltplanung (IUP)« ist einer verpflichtend zu wählen.
WP | BI-BSCBI-026-M-4 | Ver-und Entsorgungssysteme Wasser + Abfall | 2 Sem. from WiSe/SuSe | DE | 10.0 CP |
---|---|---|---|---|---|
WP | BI-BSCBI-027-M-4 | Entwurf überörtlicher Verkehrswege | in WiSe | DE | 6.0 CP |
WP | BI-BSCBI-028-M-4 | Straßenbau | in WiSe | DE | 5.0 CP |
WP | BI-BSCBI-029-M-4 | Bauwerke in und an Gewässern | 2 Sem. from WiSe | DE | 10.0 CP |
WP | BI-BSCBI-034-M-4 | Ressourcenorientierte Siedlungswasserwirtschaft I | 2 Sem. from WiSe | DE | 8.0 CP |
Free Elective Area
Section Wahlbereich
Informationen und die aktuell gültige Liste finden Sie hier https://bi-serv01.bauing.uni-kl.de/Bauingenieurwesen/Studium/BI-Bachelor-Master/BI-Bachelor-ab-WS-2016-17/wahlbereich_bscbi.php.
Das Angebot ist in drei Kompetenzbereiche untergliedert, aus denen bis zu einem jeweils unterschiedlichem Prozentsatz Leistungspunkte auf die zu erbringenden Leistungspunkte angerechnet werden können.
fachspezifische Kompetenzen: bis zu 100 % der erforderlichen 15 LP
Die Auflistung unten befindet sich in einer Experimentierphase. Die aktuell gültige Liste finden Sie hier https://bi-serv01.bauing.uni-kl.de/Bauingenieurwesen/Studium/BI-Bachelor-Master/BI-Bachelor-ab-WS-2016-17/wahlbereich_bscbi.php.
| |||||
WP | BI-MSCBI-IWM-MPOOL-7 | Test fachspezifische Kompetenzen | [3.0 - 6.0] CP | ||
---|---|---|---|---|---|
fachnahe Kompetenzen: bis zu 70% der erforderlichen 15 LP
Die Auflistung unten befindet sich in einer Experimentierphase. Die aktuell gültige Liste finden Sie hier https://bi-serv01.bauing.uni-kl.de/Bauingenieurwesen/Studium/BI-Bachelor-Master/BI-Bachelor-ab-WS-2016-17/wahlbereich_bscbi.php.
| |||||
W | BI-MSCBI-IWM-MPOOL-6 | Test überfachliche Kompetenzen | |||
überfachliche Kompetenzen: bis zu 30 % der erforderlichen 15 LP
Die Auflistung unten befindet sich in einer Experimentierphase. Die aktuell gültige Liste finden Sie hier https://bi-serv01.bauing.uni-kl.de/Bauingenieurwesen/Studium/BI-Bachelor-Master/BI-Bachelor-ab-WS-2016-17/wahlbereich_bscbi.php.
| |||||
W | BI-MSCBI-IWM-MPOOL-6 | Test überfachliche Kompetenzen |